
В архиве представлены схемы, и ремонтная сервисная документация на следующие модели телевизоров Рекорд
Неисправности телевизоров Рекорд
| Модель | Шасси | Состав |
| РЕКОРД 51ТЦ5168 | H-501V | TEA5101B, Z8624704PSC, 24WC02P, STR-S6707, TDA8174W, FSA16012M, TDA2003, STV2118A, STV8223A1 |
| РЕКОРД 54ТЦ5168 | H-501V | TEA5101B, Z8624704PSC, 24WC02P, STR-S6707, TDA8174W, FSA16012M, TDA2003, STV2118A, STV8223A1 |
| РЕКОРД 51/54ТЦ5169 | H-501 | TEA5101B, Z8624704PSC, 24WC02P, STR-S6707, TDA8174W, FSA16012M, TDA2003, STV2118A, STV8223A1 |
| РЕКОРД 51/54ТЦ5171 | G-1000 | MC44002, MC44140, UC3844, MJF18204, TDA8170, OREGA40331-29, TDA2822M, ST6365, STV8224 |
| РЕКОРД 51/54ТЦ5149 | SW-211 | PCA84C844F, AT24C02P, TDA4605-2, SSS6N60, KA2131, TCM-20A18, AN5265, TDA8362B, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 51/54ТЦ5169 | SW-216M | TDA6103Q, SZM-137M3, AT24C04, TDA4605-2, SSS6N60, TDA8356, TCM-20A31A(B), TDA2006, M52777SPB, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 51/54ТЦ5169 | SW-216AP | TDA6103Q, SW-1222AP, AT24C04, TDA4605-2, SSS6N60, TDA8356, TCM-20A31A(B), TDA2006, M52777SPB, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 37ТЦ5169 | ST-216A | TDA6103Q, SZM-137M3, AT24C04, TDA4605-2, SSS6N60, TDA8356, TCM-20A33A(B), TDA2006, M52777SPB, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 37ТЦ5169 | SW-1411SP | TDA6103Q, SW1222AP, AT24C04, TDA4605-2, SSS6N60, TDA8356, TCM-20A33A(B), TDA2006, M52777SPB, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 37ТЦ5173 | SW-218R | TDA6103Q, SW1222APR, AT24C04, TDA4605-2, SSS6N60, TDA8356, TCM-20A33A(B), TDA2006, M52777SPB, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 51ТЦ5173 | SW-218R | TDA6103Q, SW1222APR, AT24C04, TDA4605-2, SSS6N60, TDA8356, TCM-20A31A(B), TDA2006, M52777SPB, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 54ТЦ5173 | SW-218R | TDA6103Q, SW1222APR, AT24C04, TDA4605-2, SSS6N60, TDA8356, TCM-20A31A(B), TDA2006, M52777SPB, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 37ТЦ5173 | SW-218AP | TDA6103Q, SW1222APR, AT24C04, TDA4605-2, SSS6N60, TDA8356, TCM-20A33A(B), TDA2006, TDA8374A, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 51ТЦ5173 | SW-218AP | TDA6103Q, SW1222APR, AT24C04, TDA4605-2, SSS6N60, TDA8356, TCM-20A31A(B), TDA2006, TDA8374A, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 54ТЦ5173 | SW-218AP | TDA6103Q, SW1222APR, AT24C04, TDA4605-2, SSS6N60, TDA8356, TCM-20A31A(B), TDA2006, TDA8374A, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 51ТЦ5175 | SW-2015R | TDA6103Q, SW1222APR, AT24C04, TDA4605-2, SSS6N60, TDA8356, TCM-20A31A(B), TDA2006, M52777SPB, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 51ТЦ5176 | SW-2013AP | TDA6107Q, R3602, AT24C04, TDA4605-2, SSS6N60, TDA8356, TCM-20A31A(B), TDA2006, TDA8374A, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 54ТЦ5176 | SW-2013AP | TDA6107Q, R3602, AT24C04, TDA4605-2, SSS6N60, TDA8356, TCM-20A31A(B), TDA2006, TDA8374A, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 51ТЦ5172 | ST-201 | 80C31, 27C256, 24C02, STR-S6707, TDA8174, FSA16012M (TCM-20A32), TDA7245, STV2118A, STV8223A1, STV2180 |
| РЕКОРД 54ТЦ5172 | ST-201 | 80C31, 27C256, 24C02, STR-S6707, TDA8174, FSA16012M (TCM-20A32), TDA7245, STV2118A, STV8223A1, STV2180 |
| РЕКОРД 51ТЦ5169 | ST-201 | 80C31, 27C256, 24C02, STR-S6707, TDA8174, FSA16012M (TCM-20A32), TDA7245, STV2118A, STV8223A1, STV2180 |
| РЕКОРД 54ТЦ5169 | ST-201 | 80C31, 27C256, 24C02, STR-S6707, TDA8174, FSA16012M (TCM-20A32), TDA7245, STV2118A, STV8223A1, STV2180 |
| РЕКОРД 37ТЦ5177 | СТ-0003 | TDA6103Q, PCA84C641P/068, 24C02, TDA4605-2, STP5N80, TDA3653B, OREGA40332-47(PET19-18B, BSC23-141505, FCV-20C002RC), TDA7056A(B), TDA8362B, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 51ТЦ5177 | СТ-0003 | TDA6103Q, PCA84C641P/068, 24C02, TDA4605-2, STP5N80, TDA3653B, OREGA40332-47(PET19-18B, BSC23-141505, FCV-20C002RC), TDA7056A(B), TDA8362B, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 54ТЦ5177 | СТ-0003 | TDA6103Q, PCA84C641P/068, 24C02, TDA4605-2, STP5N80, TDA3653B, OREGA40332-47(PET19-18B, BSC23-141505, FCV-20C002RC), TDA7056A(B), TDA8362B, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 51ТЦ5173 | ST-204/205 | TDA6103Q, 80C32, 27C256, 24C02, TDA4605-2, STP5N80, TDA3653B, OREGA40332-47(PET19-18B, BSC23-141505, FCV-20C002RC), TDA7056A(B), TDA8362B, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 54ТЦ5173 | ST-204/205 | TDA6103Q, 80C32, 27C256, 24C02, TDA4605-2, STP5N80, TDA3653B, OREGA40332-47(PET19-18B, BSC23-141505, FCV-20C002RC), TDA7056A(B), TDA8362B, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 51ТЦ5168 | ST-204/205 | TDA6103Q, 80C32, 27C256, 24C02, TDA4605-2, STP5N80, TDA3653B, OREGA40332-47(PET19-18B, BSC23-141505, FCV-20C002RC), TDA7056A(B), TDA8362B, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 54ТЦ5168 | ST-204/205 | TDA6103Q, 80C32, 27C256, 24C02, TDA4605-2, STP5N80, TDA3653B, OREGA40332-47(PET19-18B, BSC23-141505, FCV-20C002RC), TDA7056A(B), TDA8362B, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД ТС-2066 | ST-204/205 | TDA6103Q, 80C32, 27C256, 24C02, TDA4605-2, STP5N80, TDA3653B, OREGA40332-47(PET19-18B, BSC23-141505, FCV-20C002RC), TDA7056A(B), TDA8362B, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД ТС-2166 | ST-204/205 | TDA6103Q, 80C32, 27C256, 24C02, TDA4605-2, STP5N80, TDA3653B, OREGA40332-47(PET19-18B, BSC23-141505, FCV-20C002RC), TDA7056A(B), TDA8362B, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД ТС-2068 | ST-204/205 | TDA6103Q, 80C32, 27C256, 24C02, TDA4605-2, STP5N80, TDA3653B, OREGA40332-47(PET19-18B, BSC23-141505, FCV-20C002RC), TDA7056A(B), TDA8362B, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД ТС-2168 | ST-204/205 | TDA6103Q, 80C32, 27C256, 24C02, TDA4605-2, STP5N80, TDA3653B, OREGA40332-47(PET19-18B, BSC23-141505, FCV-20C002RC), TDA7056A(B), TDA8362B, TDA8395P, TDA4665 |
| РЕКОРД 51ТЦ5173 | ST-208/209 | TDA6107Q, MTV212, 24C08, TDA16846, STP5N80, TDA8356, OREGA40337-49(OREGA PT92-90, TLF158-05), TDA7056A(B), TDA8842S1-N2 |
| РЕКОРД 54ТЦ5173 | ST-208/209 | TDA6107Q, MTV212, 24C08, TDA16846, STP5N80, TDA8356, OREGA40337-49(OREGA PT92-90, TLF158-05), TDA7056A(B), TDA8842S1-N2 |
| РЕКОРД 51ТЦ5168 | ST-208/209 | TDA6107Q, MTV018N24-35, 24C08, TDA16846, STP5N80, TDA8356, OREGA40337-49(OREGA PT92-90, TLF158-05), TDA7056A(B), TDA8842S1-N2 |
| РЕКОРД 54ТЦ5168 | ST-208/209 | TDA6107Q, MTV018N24-35, 24C08, TDA16846, STP5N80, TDA8356, OREGA40337-49(OREGA PT92-90, TLF158-05), TDA7056A(B), TDA8842S1-N2 |
| РЕКОРД ТС-2066 | ST-208/209 | TDA6107Q, MTV212, 24C08, TDA16846, STP5N80, TDA8356, OREGA40337-49(OREGA PT92-90, TLF158-05), TDA7056A(B), TDA8842S1-N2 |
| РЕКОРД ТС-2166 | ST-208/209 | TDA6107Q, MTV212, 24C08, TDA16846, STP5N80, TDA8356, OREGA40337-49(OREGA PT92-90, TLF158-05), TDA7056A(B), TDA8842S1-N2 |
| РЕКОРД ТС-2068 | ST-208/209 | TDA6107Q, MTV212, 24C08, TDA16846, STP5N80, TDA8356, OREGA40337-49(OREGA PT92-90, TLF158-05), TDA7056A(B), TDA8842S1-N2 |
| РЕКОРД ТС-2168 | ST-208/209 | TDA6107Q, MTV212, 24C08, TDA16846, STP5N80, TDA8356, OREGA40337-49(OREGA PT92-90, TLF158-05), TDA7056A(B), TDA8842S1-N2 |
| РЕКОРД 51ТЦ5168 | PAEX0021 | 87CK38N, 24C04, LA7830, BSC25-4803(BSC25-N0802B, BSC24-09G, T9XX0040), TDA2611, TB1238N, TA1275Z |
| РЕКОРД 54ТЦ5168 | PAEX0021 | 87CK38N, 24C04, LA7830, BSC25-4803(BSC25-N0802B, BSC24-09G, T9XX0040), TDA2611, TB1238N, TA1275Z |
| РЕКОРД 51ТЦ5176 | PAEX0021 | 87CK38N, 24C04, LA7830, BSC25-4803(BSC25-N0802B, BSC24-09G, T9XX0040), TDA2611, TB1238N, TA1275Z |
| РЕКОРД 54ТЦ5176 | PAEX0021 | 87CK38N, 24C04, LA7830, BSC25-4803(BSC25-N0802B, BSC24-09G, T9XX0040), TDA2611, TB1238N, TA1275Z |
| РЕКОРД ТС-2076 | PAEX0021 | 87CK38N, 24C04, LA7830, BSC25-4803(BSC25-N0802B, BSC24-09G, T9XX0040), TDA2611, TB1238N, TA1275Z |
| РЕКОРД ТС-2176 | PAEX0021 | 87CK38N, 24C04, LA7830, BSC25-4803(BSC25-N0802B, BSC24-09G, T9XX0040), TDA2611, TB1238N, TA1275Z |
| РЕКОРД 54ТЦ5172 | TD-18 (PAEX0088) | 87CK38N, 24C04, LA7830, BSC25-4803(BSC25-N0802B, BSC24-09G, T9XX0040), LA4275, TB1238N, TA1275Z |
| РЕКОРД ТС-2172 | TD-18 (PAEX0088) | 87CK38N, 24C04, LA7830, BSC25-4803(BSC25-N0802B, BSC24-09G, T9XX0040), LA4275, TB1238N, TA1275Z |
| РЕКОРД 37ТЦ5177 | ST-223(PAEX0045) | 87CM38N, 24C04, LA7830, BSC25-4838(A-T9XX0020D), TDA2611, TB1238N, TA1275Z |
| РЕКОРД 51ТЦ5177 | ST-223(PAEX0045) | 87CK38N, 24C04, LA7830, BSC25-4837(BSC25-N2206A, A-T9XX0040D), TDA2611, TB1238N, TA1275Z |
| РЕКОРД 54ТЦ5177 | ST-223(PAEX0045) | 87CK38N, 24C04, LA7830, BSC25-4837(BSC25-N2206A, A-T9XX0040D), TDA2611, TB1238N, TA1275Z |
| РЕКОРД 37ТЦ5188 | TV-2K | ST92185, 24C08, 3S0765R, TDA8174A, PET22-08, TDA1905, STV2246 |
| РЕКОРД 51ТЦ5188 | TV-2K | ST92185, 24C08, 3S0765R, TDA8174A, PET22-08, TDA1905, STV2246 |
| РЕКОРД 54ТЦ5188 | TV-2K | ST92185, 24C08, 3S0765R, TDA8174A, PET22-08, TDA1905, STV2246 |
| РЕКОРД 51ТЦ5175 | ST-210 | MTV212, 24C08, LA7830, BSC25-4803(BSC25-N0802B, BSC24-09G, BSC24-01N4013B, T9XX0040), CD2611, TB1238N, TA1275Z |
| РЕКОРД 37ТЦ5173 | ST-210 | MTV018N24-35, 24C08, LA7830, BSC25-4803(BSC25-N0802B, BSC24-09G, BSC24-01N4013B, T9XX0040), CD2611, TB1238AN, TA1275Z |
| РЕКОРД 51ТЦ5173 | ST-211 | MTV018N24-36, 24C09, LA7830, BSC25-4803(BSC25-N0802B, BSC24-09G, BSC24-01N4013B, T9XX0040), CD2612, TB1238AN, TA1275Z |
| РЕКОРД 54ТЦ5173 | ST-212 | MTV018N24-37, 24C10, LA7830, BSC25-4803(BSC25-N0802B, BSC24-09G, BSC24-01N4013B, T9XX0040), CD2613, TB1238AN, TA1275Z |
| РЕКОРД CT-2180PF | PAEX0060 | 87CK38N, 24C08, LA7830, BSC24-09D(T9XX0020R, BSC25-N0804R), CD2611, TB1238AN, TA1275Z |
| РЕКОРД CT-2181PF | PAEX0060 | 87CK38N, 24C08, LA7830, BSC24-09D(T9XX0020R, BSC25-N0804R), CD2611, TB1238AN, TA1275Z |
| РЕКОРД CT-2582NF | PAEX0025-N | 87CK38N, 24C08, LA7833, BSC27-N2206A(A-T9XX0060), CD5265, TB1238AN, TA1275Z |
| РЕКОРД CT-2582PF | PAEX0025-N | 87CK38N, 24C08, LA7833, BSC27-N2206A(A-T9XX0060), CD5265, TB1238AN, TA1275Z |
| РЕКОРД CT-2983NF | PAEX0025-N | 87CK38N, 24C08, LA7833, BSC28-N2313(A-T962), AN5270, TB1238AN, TA1275Z |
| РЕКОРД CT-2983PF | PAEX0025-N | 87CK38N, 24C08, LA7833, BSC28-1221(A-T9XX0065), AN5270, TB1238AN, TA1275Z |
Это простое устройство предназначено для оперативной проверки кинескопов для телевизоров на наличие вакуума и эмиссии. Конечно полную проверку кинескопа этот прибор сделать не может, но определить работоспособность может. Принципиальная схема показана на рисунке. Сущность прибора состоит в проверке проводимости между катодами и управляющей сеткой и изменение этой проводимости при прогреве нитинакала кинескопа.

Для исправного кинескопа в первый момент включения сопративлсние должно быть высоко, затем в течении нескольких секунд опуститься до 5-6 ком. Если в конце прогрева сопрагивление более 15 ком, значит слишком мала эмиссия (при условии свежести батареи BI), полное отсутствие проводимости говорит о нарушении гермегичности, очень малое сонративление (200-0 ом) говорит о наличии междуэлектродных замыканий. Работают с прибором так. Сначала нажимают S4 и резистором R2 устанавливают прибор на ноль (максимальное значение шкалы микроамперметра). Затем отпускают S4 и поочередно нажимают SI, S2, S3, удерживая каждую кнопку несколько секунд, пока стрелка не установиться. Градуируют прибор при помощи двух резисторов на 4 и 15 ком, после установки на нуль эта резисторы поочередно включают параллельно S4 . Положения стрелки отмечают на шкале и затем закрашивают сектор от 4 ком до 15 ком, если стрелка в пределах этого сектора - кинескоп исправен. Батарея В1 должна состоять из элементов А373 или аналогичных импортных с большим током. В2 - любой элемент, например А316.